Cannabis-Produkte
Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an qualitativ hochwertigen Cannabis-Produkten. Bei Bedarf können Sie diese hier direkt bestellen.
Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an qualitativ hochwertigen Cannabis-Produkten. Bei Bedarf können Sie diese hier direkt bestellen.
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Berlin Berries| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,77% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Gastro Pop| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,25% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Rose Gold Pave| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,6% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Bling Bloaw| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 28,16% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Gorilla Zkittlez| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | MAC 1| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 21,35% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Bucket List| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 24,01% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Frozen Lemon Mints| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 25,31% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Peach Chementine| Genetik | THC / CBD | 24,38% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Unicorn Cake| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 24,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Bucket List| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 26,94% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Frosted Gumbo| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,92% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | GMO| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,81% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Icecream Cake Kush Mints| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,09% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Modified Grapes| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,85% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Miracle Mints| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,03% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Wedding Singer| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 24,82% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Frozen Lemon Mints| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 29,51% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | GMO| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 28,26% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Wedding Singer| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 30,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Modified Grapes| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 31,95% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Masterpiece| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 30,8% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Peach Chementine| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 36,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | | Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,91% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Chemdog| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,57% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Zour Apple| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 24,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Legendary Larry| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,09% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Gastro Pop| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 29,74% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cantourage | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Mandarin Cookies| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 18% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | WMG Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Sunset Strudel| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | WMG Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Banjo| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 27,2% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | WMG Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | MAC 3| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bathera | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Dank Sinatra| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 21,3% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bathera | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Permanent Maker| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 22,2% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bathera | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Blue-Z| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,4% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bathera | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Facetz| Genetik | Indica | THC / CBD | 28,5% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bathera | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Fine Cookies| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 28,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bathera | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Polar Pop| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 27,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bathera | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Polar Pop| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 30,3% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Bedrocan | ||||||
| Herkunft | Dänemark | ||||||
| Kultivar | Afina| Genetik | Sativa | THC / CBD | 22% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Rainbow Pie| Genetik | Sativa | THC / CBD | 25,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Lesotho | ||||||
| Kultivar | Maluti CBD| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 1,0% / 14% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Lesotho | ||||||
| Kultivar | Exodus Cheese| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 18,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Bashengo| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 20% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Uruguay | ||||||
| Kultivar | Chem Dawg| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 20% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Uruguay | ||||||
| Kultivar | Big Buddah| Genetik | Indica | THC / CBD | 20,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Pink Kush| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 21,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Black Cherry Pi| Genetik | Indica | THC / CBD | 22,48% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Strawberry Banana| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 25,06% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Lesotho | ||||||
| Kultivar | Khanja Select| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 22,0% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Ice Cream Cake| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Carnez Citric| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 26,3% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Frosted Cookies| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,6% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Flapjacks| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Pink Slurricane| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,4% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Blue Slushie| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 27% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Super Squishee| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 27% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Canify | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Purple Churro| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 30% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
| Kultivar | Gorilla Zkittlez| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,5% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Mango Haze| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 8,7% / 13,7% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Cookies Kerosene Punch| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 19,2% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Crazy RNTZ| Genetik | Indica | THC / CBD | 20,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Australien | ||||||
| Kultivar | VenomZ Eve| Genetik | Sativa | THC / CBD | 21,1% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
| Kultivar | Gelato Dream| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 20,7% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
| Kultivar | Amsterdam Amnesia| Genetik | Sativa | THC / CBD | 24,4% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
| Kultivar | Goofiez| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 25,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Australien | ||||||
| Kultivar | Wedding Tree| Genetik | Sativa | THC / CBD | 26,3% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Australien | ||||||
| Kultivar | El Jefe| Genetik | Indica | THC / CBD | 26,5% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Platinum Grapes| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,4% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Diamond Mints| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 25,8% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cannamedical | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Space Cake| Genetik | Indica | THC / CBD | 28,2% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Lava Cake| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 31% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Lavender Cake| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 16,7% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Wedding Pop Triangle| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 28,6% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Golden Goat| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 28,8% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Deutschland | ||||||
| Kultivar | Jelly Mints| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 29,2% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Deutschland | ||||||
| Kultivar | OZK x CC| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 23,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Deutschland | ||||||
| Kultivar | Wedding Cake x Jet Fuel Gelato| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27,3% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Deutschland | ||||||
| Kultivar | Bubba Kush| Genetik | Indica | THC / CBD | 21,9% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Cantourage | ||||||
| Herkunft | Portugal | ||||||
| Kultivar | Deep Breath| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,5% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Alien Mints| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 19,4% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Alien Mints| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,82% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Black Triangle| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 22,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Grape Face| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 21,19% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Scoops| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 24,19% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Jersey | ||||||
| Kultivar | Cinderella Kush| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 23,87% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Waffle Truffle| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 25% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Four 20 Pharma | ||||||
| Herkunft | Jersey | ||||||
| Kultivar | Cinderella Kush| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,51% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | Hindu Kush| Genetik | Indica | THC / CBD | 20% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | Blue Dream| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 7% / 8% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Israel | ||||||
| Kultivar | Ultra Deep| Genetik | Hybrid | THC / CBD | <1% / 12,1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | God Bud| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 1% / 15,5% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Tangelo Boost| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 26,2% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Crescendo| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 23,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Israel | ||||||
| Kultivar | Icy Biscotti Pop| Genetik | Indica | THC / CBD | 27,6% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | Jungle Pop| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 25,5% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Schweiz | ||||||
| Kultivar | Swiss CBD| Genetik | Hybrid | THC / CBD | <1% / 13,5% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Thai Kush| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 25,1% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | White Rhino| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 25,7% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | OG Kush| Genetik | Indica | THC / CBD | 21,6% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | Somango| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 22,7% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | Black Russian| Genetik | Indica | THC / CBD | 22,9% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | Strawberry OG| Genetik | Indica | THC / CBD | 25,7% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Spanien | ||||||
| Kultivar | Notorius Gush| Genetik | Sativa | THC / CBD | 24,6% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | IMC | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | OG Cheese| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 24,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Deutschland | ||||||
| Kultivar | Island Sweet Skunk| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 19,9% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | nimbus Health | ||||||
| Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
| Kultivar | Gelato| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 20,1% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | nimbus Health | ||||||
| Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
| Kultivar | French Cookies| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 29,6% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | nimbus Health | ||||||
| Herkunft | Nordmazedonien | ||||||
| Kultivar | La Sage| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 28,1% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Cantourage | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Mint Chocolate Chip| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 21% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Moon Berry| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 9,5% / < 12% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Tangerine Dream| Genetik | Sativa | THC / CBD | 14,5% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Dänemark | ||||||
| Kultivar | Ghost Train Haze| Genetik | Sativa | THC / CBD | 21,8% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Frozen Lemon Haze| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 25,0% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Electric Honeydew| Genetik | Sativa | THC / CBD | 28,6% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Black Jelly| Genetik | Sativa | THC / CBD | 27,0% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Farm Gas| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 25,3% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Chemango Kush| Genetik | Indica | THC / CBD | 28% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Sourdough| Genetik | Indica | THC / CBD | 29,1% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Chemango Kush| Genetik | Indica | THC / CBD | 31,9% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Cosmic Cream| Genetik | Indica | THC / CBD | 32,2% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Aurora | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Pink Diesel| Genetik | Indica | THC / CBD | 29,9% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | WMG Pharma | ||||||
| Herkunft | Dänemark | ||||||
| Kultivar | White Widow| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 18,5% / <1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | WMG Pharma | ||||||
| Herkunft | Dänemark | ||||||
| Kultivar | Frosted Lemon Cake| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 26,2% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Dopiopharm | ||||||
| Herkunft | Griechenland | ||||||
| Kultivar | Erez| Genetik | Indica | THC / CBD | 20% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Dopiopharm | ||||||
| Herkunft | Griechenland | ||||||
| Kultivar | Cap Junky| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 31% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Dopiopharm | ||||||
| Herkunft | Griechenland | ||||||
| Kultivar | Grapes and Cream| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 30% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Dopiopharm | ||||||
| Herkunft | Griechenland | ||||||
| Kultivar | Midnight| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 11,2% / 13,4% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Dopiopharm | ||||||
| Herkunft | Griechenland | ||||||
| Kultivar | Noga| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 27% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Kanada | ||||||
| Kultivar | Skull Cap| Genetik | Hybrid | THC / CBD | 24,4% / <1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Demecan | ||||||
| Herkunft | Simbabwe | ||||||
| Kultivar | GMO Cookies x Kush Mints| Genetik | Hybrid Indica-dominant | THC / CBD | 27% / < 1% | Bestrahlung | nein | |
| Hersteller | Weeco | ||||||
| Herkunft | Dänemark | ||||||
| Kultivar | Frosted Lemon Angel| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 22,5% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
| Hersteller | Weeco | ||||||
| Herkunft | Dänemark | ||||||
| Kultivar | Cali Sunset| Genetik | Hybrid Sativa-dominant | THC / CBD | 26,4% / < 1% | Bestrahlung | ja | |
![]() |
|
Limonen
|
![]() |
|
Geraniol
|
![]() |
|
Humulen
|
![]() |
|
Alpha-Humulen
|
![]() |
|
Pinene
|
![]() |
|
Beta-Pinene
|
![]() |
|
Farnesene
|
![]() |
|
Germacren B
|
![]() |
|
Ocimen |
![]() |
|
Selina-3,7(11)diene |
![]() |
|
Terpinolen
|
![]() |
|
Linalool
|
![]() |
|
Caryophyllen
|
![]() |
|
Beta-Caryophyllen
|
![]() |
|
Myrcen
|
![]() |
|
Beta-Myrcen
|
![]() |
|
Bisabolol |
![]() |
|
Guaiol |
![]() |
|
Nerolidol
|